Eigenschaften
- Gewicht: 5.6
- Material: Kunststoff
- Max. nutzlast: 8.0
- Energie: Thermisch
- Garantie: 0.0
DL.BTI – STEMPELWAGENHEBER SERIE FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- Tragfähigkeit: 2 t, 5 t, 8 t, 12 t, 20 t, 30 t.
- Entworfen für eine intensive professionelle Nutzung.
- Heber mit großer geschweißter Basis, Steuerung in der Achse: Bessere Festigkeit.
- Pumpenachse und Zylinder wärmebehandelt und oberflächenbehandelt.
- Horizontal als Druckzylinder verwendbar.
- Erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
| A [MM] | B [MM] | C [MM] | D [MM] | ÖLINHALT [CM³] | TONNEN [T] | [KG] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL.2BTI | 178 | 177 | 52 | 317 | 0.7 | 2 | 2.4 |
| DL.5BTI | 198 | 122 | 70 | 390 | 15 | 5 | 3.7 |
| DL.8BTI | 198 | 124 | 72 | 394 | 20 | 8 | 5.6 |
| DL.12BTI | 238 | 160 | 80 | 468 | 37 | 12 | 8 |
| DL.20BTI | 270 | 160 | – | 430 | 62 | 20 | 13 |
| DL.30BTI | 280 | 165 | – | 440 | 83 | 30 | 18.4 |
Facom 8 T BOTTLE JACK







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.